| Société | Ticker | Date | Heure | Estimation EPS | EPS annoncé | Surprise | Estimation du chiffre d'affaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspo Plc | ASPO.HE | 2026-04-27 | BMO | 0.11 | 0.10 | -11.76% | — |
| Framery Group Oyj | FRAMERY.HE | 2026-04-27 | BMO | 0.10 | 0.13 | +30.20% | — |
| Kreate Group Plc | KREATE.HE | 2026-04-27 | BMO | -0.03 | 0.09 | +400.00% | — |
| Alleima AB | ALLEI.ST | 2026-04-27 | DMH | 1.08 | 1.14 | +6.05% | — |
| VBG GROUP AB ser. B | VBG-B.ST | 2026-04-27 | DMH | 4.66 | 4.53 | -2.79% | — |
| B3 Consulting Group AB | B3.ST | 2026-04-28 | AMC | 0.87 | 0.24 | -72.94% | — |
| AAK AB | AAK.ST | 2026-04-28 | BMO | 3.63 | 3.69 | +1.60% | — |
| AFRY AB | AFRY.ST | 2026-04-28 | BMO | 2.98 | 2.37 | -20.20% | — |
| ASSA ABLOY AB ser. B | ASSA-B.ST | 2026-04-28 | BMO | 3.28 | 3.18 | -3.11% | — |
| Alimak Group AB | ALIG.ST | 2026-04-28 | BMO | 1.41 | 1.38 | -2.13% | — |
| Alm. Brand A/S | ALMB.CO | 2026-04-28 | BMO | 0.18 | 0.20 | +9.09% | — |
| Billerud Aktiebolag | BILL.ST | 2026-04-28 | BMO | -0.20 | -0.69 | -245.00% | — |
| Bokusgruppen AB | BOKUS.ST | 2026-04-28 | BMO | -0.20 | -0.11 | +45.00% | — |
| Boliden AB | BOL.ST | 2026-04-28 | BMO | 13.81 | 13.45 | -2.63% | — |
| Boule Diagnostics AB | BOUL.ST | 2026-04-28 | BMO | 0.15 | -0.17 | -210.42% | — |
| Electrolux Professional AB ser. | EPRO-B.ST | 2026-04-28 | BMO | 0.61 | 0.55 | -9.84% | — |
| Hacksaw AB | HACK.ST | 2026-04-28 | BMO | 0.14 | 0.16 | +12.43% | — |
| Hemnet Group AB | HEM.ST | 2026-04-28 | BMO | 0.70 | 0.52 | -26.14% | — |
| Holmen AB ser. B | HOLM-B.ST | 2026-04-28 | BMO | 4.50 | 4.00 | -11.09% | — |
| Inwido AB | INWI.ST | 2026-04-28 | BMO | 0.99 | 0.18 | -81.82% | — |
| Micro Systemation AB B | MSAB-B.ST | 2026-04-28 | BMO | — | -0.31 | — | — |
| Pihlajalinna Oyj | PIHLIS.HE | 2026-04-28 | BMO | 0.36 | 0.38 | +4.81% | — |
| RVRC Holding AB | RVRC.ST | 2026-04-28 | BMO | 0.86 | 0.77 | -9.94% | — |
| Revenio Group Corporation | REG1V.HE | 2026-04-28 | BMO | 0.16 | 0.19 | +19.23% | — |
| SSAB AB ser. B | SSAB-B.ST | 2026-04-28 | BMO | 1.70 | 1.61 | -5.29% | — |
| SSH Communications Security Oyj | SSH1V.HE | 2026-04-28 | BMO | -0.01 | -0.03 | -100.00% | — |
| SWECO AB ser. B | SWEC-B.ST | 2026-04-28 | BMO | 1.78 | 1.76 | -0.74% | — |
| Scandi Standard AB | SCST.ST | 2026-04-28 | BMO | 1.50 | 1.55 | +3.33% | — |
| Sdiptech AB ser. B | SDIP-B.ST | 2026-04-28 | BMO | 3.90 | 1.36 | -65.13% | — |
| Securitas AB ser. B | SECU-B.ST | 2026-04-28 | BMO | 2.95 | 2.47 | -16.13% | — |
| Storytel AB ser. B | STORY-B.ST | 2026-04-28 | BMO | 0.87 | 1.11 | +26.77% | — |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | SOBI.ST | 2026-04-28 | BMO | 3.56 | 4.07 | +14.33% | — |
| TELENOR | TEL.OL | 2026-04-28 | BMO | 2.05 | 2.22 | +8.20% | — |
| Tecnotree Corporation | TEM1V.HE | 2026-04-28 | BMO | 0.10 | 0.11 | +10.00% | — |
| Valmet Corporation | VALMT.HE | 2026-04-28 | BMO | 0.41 | 0.26 | -36.25% | — |
| Wärtsilä Corporation | WRT1V.HE | 2026-04-28 | BMO | 0.26 | 0.26 | +0.13% | — |
| YIT Corporation | YIT.HE | 2026-04-28 | BMO | -0.01 | -0.04 | -453.33% | — |
| Atlas Copco AB ser. A | ATCO-A.ST | 2026-04-28 | DMH | 1.40 | 1.29 | -7.63% | — |
| Enento Group Oyj | ENENTO.HE | 2026-04-28 | DMH | 0.23 | 0.31 | +34.78% | — |
| Ework Group AB | EWRK.ST | 2026-04-28 | DMH | 0.10 | 0.42 | +320.00% | — |
| MPC ENERGY SOLUTIONS N.V. | MPCES.OL | 2026-04-28 | DMH | -0.03 | -0.16 | -443.53% | — |
| Alma Media Corporation | ALMA.HE | 2026-04-29 | BMO | 0.16 | 0.19 | +20.64% | — |
| AstraZeneca PLC | AZN.ST | 2026-04-29 | BMO | 2.53 | 2.58 | +1.98% | — |
| BICO Group AB | BICO.ST | 2026-04-29 | BMO | -1.00 | -1.86 | -86.00% | — |
| Bittium Corporation | BITTI.HE | 2026-04-29 | BMO | 0.09 | 0.03 | -63.53% | — |
| Björn Borg AB | BORG.ST | 2026-04-29 | BMO | 1.18 | 1.47 | +25.11% | — |
| Boreo Oyj | BOREO.HE | 2026-04-29 | BMO | 0.15 | 0.41 | +171.51% | — |
| Cibus Real Estate AB (publ) | CIBUS.ST | 2026-04-29 | BMO | 0.28 | 0.21 | -26.36% | — |
| DSV A/S | DSV.CO | 2026-04-29 | BMO | 11.86 | 11.76 | -0.81% | — |
| Digia Plc | DIGIA.HE | 2026-04-29 | BMO | 0.12 | 0.07 | -41.67% | — |
| Egetis Therapeutics AB | EGTX.ST | 2026-04-29 | BMO | -0.18 | -0.20 | -10.63% | — |
| F-Secure Oyj | FSECURE.HE | 2026-04-29 | BMO | 0.03 | 0.03 | -5.90% | — |
| Fortum Corporation | FORTUM.HE | 2026-04-29 | BMO | 0.43 | 0.45 | +5.71% | — |
| Glaston Corporation | GLA1V.HE | 2026-04-29 | BMO | 0.01 | 0.02 | +84.62% | — |
| Gofore Plc | GOFORE.HE | 2026-04-29 | BMO | 0.22 | 0.05 | -76.91% | — |
| Hexatronic Group AB | HTRO.ST | 2026-04-29 | BMO | 0.27 | 0.45 | +69.81% | — |
| Instalco AB | INSTAL.ST | 2026-04-29 | BMO | 0.34 | 0.27 | -19.99% | — |
| KONE Corporation | KNEBV.HE | 2026-04-29 | BMO | 0.44 | 0.43 | -2.18% | — |
| Kambi Group Plc | KAMBI.ST | 2026-04-29 | BMO | 0.17 | 0.09 | -46.35% | — |
| Kesko Corporation B | KESKOB.HE | 2026-04-29 | BMO | 0.14 | 0.14 | +2.94% | — |
| KlaraBo Sverige AB ser. B | KLARA-B.ST | 2026-04-29 | BMO | 0.30 | 0.82 | +173.33% | — |
| Medicover AB ser. B | MCOV-B.ST | 2026-04-29 | BMO | 0.12 | 0.16 | +34.37% | — |
| Modern Times Group MTG AB ser. | MTG-B.ST | 2026-04-29 | BMO | 3.68 | 4.62 | +25.58% | — |
| Momentum Group AB ser. B | MMGR-B.ST | 2026-04-29 | BMO | 0.92 | 0.75 | -18.50% | — |
| Neste Corporation | NESTE.HE | 2026-04-29 | BMO | 0.48 | 0.65 | +34.53% | — |
| Net Insight AB ser. B | NETI-B.ST | 2026-04-29 | BMO | -0.03 | — | +100.00% | — |
| Nobia AB | NOBI.ST | 2026-04-29 | BMO | -0.30 | -1.80 | -500.00% | — |
| Oriola Corporation | ORIOLA.HE | 2026-04-29 | BMO | 0.02 | — | -86.50% | — |
| Posti Group Oyj | POSTI.HE | 2026-04-29 | BMO | 0.09 | 0.03 | -65.48% | — |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | RILBA.CO | 2026-04-29 | BMO | 23.66 | 24.54 | +3.73% | — |
| SinterCast AB | SINT.ST | 2026-04-29 | BMO | 0.46 | 0.73 | +58.70% | — |
| Skandinaviska Enskilda Banken s | SEB-A.ST | 2026-04-29 | BMO | 3.66 | 3.79 | +3.45% | — |
| Solteq Oyj | SOLTEQ.HE | 2026-04-29 | BMO | -0.03 | -0.04 | -42.33% | — |
| Stillfront Group AB | SF.ST | 2026-04-29 | BMO | 0.16 | 0.39 | +146.63% | — |
| Storskogen Group AB ser. B | STOR-B.ST | 2026-04-29 | BMO | 0.16 | 0.13 | -16.13% | — |
| Thule Group AB | THULE.ST | 2026-04-29 | BMO | 2.64 | 2.71 | +2.82% | — |
| Tieto Corporation | TIETO.HE | 2026-04-29 | BMO | 0.37 | 0.39 | +4.84% | — |
| UPM-Kymmene Corporation | UPM.HE | 2026-04-29 | BMO | 0.34 | 0.39 | +13.22% | — |
| Vimian Group AB | VIMIAN.ST | 2026-04-29 | BMO | 0.03 | 0.02 | -30.67% | — |
| Volvo Car AB ser. B | VOLCAR-B.ST | 2026-04-29 | BMO | 0.10 | 0.54 | +440.00% | — |
| engcon AB ser. B | ENGCON-B.ST | 2026-04-29 | BMO | 0.41 | 0.44 | +8.64% | — |
| BORREGAARD | BRG.OL | 2026-04-29 | DMH | 2.47 | 1.82 | -26.22% | — |
| Green Landscaping Group AB | GREEN.ST | 2026-04-29 | DMH | — | -0.36 | -27792.31% | — |
| Konecranes Plc | KCR.HE | 2026-04-29 | DMH | 0.36 | 0.29 | -19.98% | — |
| Lemonsoft Oyj | LEMON.HE | 2026-04-29 | DMH | 0.07 | 0.07 | -4.71% | — |
| Metsä Board Oyj B | METSB.HE | 2026-04-29 | DMH | -0.03 | -0.03 | — | — |
| NORSK HYDRO | NHY.OL | 2026-04-29 | DMH | 1.54 | 2.07 | +34.43% | — |
| Rejlers AB ser. B | REJL-B.ST | 2026-04-29 | DMH | 2.70 | 2.88 | +6.92% | — |
| SP Group A/S | SPG.CO | 2026-04-29 | DMH | 8.20 | 8.36 | +1.95% | — |
| STOREBRAND | STB.OL | 2026-04-29 | DMH | 2.25 | 2.10 | -6.50% | — |
| Swedbank AB ser A | SWED-A.ST | 2026-04-29 | DMH | 6.39 | 6.50 | +1.74% | — |
| PARETO BANK | PARB.OL | 2026-04-30 | AMC | 1.77 | 0.84 | -52.53% | — |
| AKER SOLUTIONS | AKSO.OL | 2026-04-30 | BMO | 1.64 | 1.31 | -20.28% | — |
| Aktia Pankki Oyj | AKTIA.HE | 2026-04-30 | BMO | 0.28 | 0.19 | -32.14% | — |
| Danske Bank A/S | DANSKE.CO | 2026-04-30 | BMO | 7.08 | 7.00 | -1.16% | — |
| ELKEM | ELK.OL | 2026-04-30 | BMO | 0.34 | -0.26 | -176.41% | — |
| Eltel AB | ELTEL.ST | 2026-04-30 | BMO | -0.01 | -0.01 | — | — |
| ITAB Group AB | ITAB.ST | 2026-04-30 | BMO | 0.34 | 0.27 | -20.36% | — |
| Idun Industrier AB ser. B | IDUN-B.ST | 2026-04-30 | BMO | 4.10 | 4.20 | +2.44% | — |
| Incap Corporation | ICP1V.HE | 2026-04-30 | BMO | 0.17 | 0.13 | -23.53% | — |
| KOMPLETT ASA | KOMPL.OL | 2026-04-30 | BMO | -0.24 | -0.30 | -25.74% | — |
| TGS ASA | TGS.OL | 2026-04-30 | BMO | 0.10 | -0.05 | -150.00% | — |
| SUBSEA 7 | SUBC.OL | 2026-04-30 | — | 0.36 | 0.34 | -6.54% | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).